| 配电柜技术规格书 | ||||||
| 型号 | ||||||
| 运行环境条件 | 序号 | 额定参数 | 设计 | 数据 | ||
| 1 | 周围空气温度 | 最高温度 | 45℃ | |||
| 最低温度 | ﹣10℃ | |||||
| 2 | 海拔高度 | 不大于1000m | ||||
| 3 | 户外环境湿度(相对湿度) | 日平均 | 95% | |||
| 月平均 | 90% | |||||
| 4 | 地震烈度:8度 | 水平加速度 | 0.25G | |||
| 垂直加速度 | 0.125G | |||||
| 5 | 环境污秽等级 | ‖级 | ||||
| 主要技术参数 | 序号 | 额定参数 | 单位 | 数据 | ||
| 1 | 额定电压 | V | AC400 | |||
| 2 | 额定绝缘电压 | V | AC690 | |||
| 3 | 1min工频试验耐压 | 主电路 | V | 2500 | ||
| 4 | 二次电路 | V | 1760 | |||
| 5 | 额定频率 | Hz | 50 | |||
| 6 | 进出线方式 | 上进线 | ||||
| 7 | 防护等级 | IP4X | ||||
| 8 | 接地系统类型 | TN-S | ||||
| 9 | 柜体结构 | |||||
| 10 | 外形尺寸(宽*深*高) | mm | 600*1200*2000 | |||
| 11 | 重量 | |||||
| 配电柜技术规格书 | ||||||
| 型号 | ||||||
| 运行环境条件 | 序号 | 额定参数 | 设计 | 数据 | ||
| 1 | 周围空气温度 | 最高温度 | 45℃ | |||
| 最低温度 | ﹣10℃ | |||||
| 2 | 海拔高度 | 不大于1000m | ||||
| 3 | 户外环境湿度(相对湿度) | 日平均 | 95% | |||
| 月平均 | 90% | |||||
| 4 | 地震烈度:8度 | 水平加速度 | 0.25G | |||
| 垂直加速度 | 0.125G | |||||
| 5 | 环境污秽等级 | ‖级 | ||||
| 主要技术参数 | 序号 | 额定参数 | 单位 | 数据 | ||
| 1 | 额定电压 | V | AC400 | |||
| 2 | 额定绝缘电压 | V | AC690 | |||
| 3 | 1min工频试验耐压 | 主电路 | V | 2500 | ||
| 4 | 二次电路 | V | 1760 | |||
| 5 | 额定频率 | Hz | 50 | |||
| 6 | 进出线方式 | 上进线 | ||||
| 7 | 防护等级 | IP4X | ||||
| 8 | 接地系统类型 | TN-S | ||||
| 9 | 柜体结构 | |||||
| 10 | 外形尺寸(宽*深*高) | mm | 600*1200*2000 | |||
| 11 | 重量 | |||||
托盘/木箱/纸箱多种可选